| Weapon | Rng | A | BS | S | AP | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bolt pistolPISTOL | 12" | 1 | 2+ | 4 | 0 | 1 | Calc |
| Master-crafted plasma cannonBLAST | 36" | D3 | 2+ | 8 | -3 | 2 | Calc |
| Twin storm bolterRAPID FIRE 2TWIN-LINKED | 24" | 2 | 2+ | 4 | 0 | 1 | Calc |
| Weapon | Rng | A | WS | S | AP | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Raven SwordSUSTAINED HITS 2 | Melee | 6 | 2+ | 6 | -3 | 2 | Calc |
1× Sammael
Sammael — Bolt pistol · Master-crafted plasma cannon · Twin storm bolter · The Raven Sword
| Weapon | Rng | A | BS | S | AP | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bolt pistolPISTOL | 12" | 1 | 2+ | 4 | 0 | 1 | Calc |
| Master-crafted plasma cannonBLAST | 36" | D3 | 2+ | 8 | -3 | 2 | Calc |
| Twin storm bolterRAPID FIRE 2TWIN-LINKED | 24" | 2 | 2+ | 4 | 0 | 1 | Calc |
| Weapon | Rng | A | WS | S | AP | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Raven SwordSUSTAINED HITS 2 | Melee | 6 | 2+ | 6 | -3 | 2 | Calc |
1× Sammael
Sammael — Bolt pistol · Master-crafted plasma cannon · Twin storm bolter · The Raven Sword