| Weapon | Rng | A | BS | S | AP | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bolt pistolCLOSE-QUARTERS | 12" | 1 | 2+ | 5 | -1 | 1 | Calc |
| Master-crafted bolterASSAULTHEAVYRAPID FIRE 1 | 24" | 2 | 2+ | 5 | -1 | 2 | Calc |
| Weapon | Rng | A | WS | S | AP | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master-crafted chainswordANTI-non-MONSTER/VEHICLE 2+ | Melee | 8 | 2+ | 5 | -1 | 2 | Calc |
1× Captain Titus
Captain Titus — Bolt pistol · Master-crafted bolter · Master-crafted chainsword
| Weapon | Rng | A | BS | S | AP | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bolt pistolCLOSE-QUARTERS | 12" | 1 | 2+ | 5 | -1 | 1 | Calc |
| Master-crafted bolterASSAULTHEAVYRAPID FIRE 1 | 24" | 2 | 2+ | 5 | -1 | 2 | Calc |
| Weapon | Rng | A | WS | S | AP | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master-crafted chainswordANTI-non-MONSTER/VEHICLE 2+ | Melee | 8 | 2+ | 5 | -1 | 2 | Calc |
1× Captain Titus
Captain Titus — Bolt pistol · Master-crafted bolter · Master-crafted chainsword