| Weapon | Rng | A | BS | S | AP | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Combi-weaponANTI-INFANTRY 4+DEVASTATING WOUNDSRAPID FIRE 1 | 24" | 1 | 3+ | 4 | 0 | 1 | Calc |
| Plasma pistol | |||||||
| standardPISTOL | 12" | 1 | 2+ | 7 | -2 | 1 | Calc |
| superchargeHAZARDOUSPISTOL | 12" | 1 | 2+ | 8 | -3 | 2 | Calc |
| Weapon | Rng | A | WS | S | AP | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master-crafted power weaponLETHAL HITS | Melee | 7 | 2+ | 5 | -2 | 2 | Calc |
1× Marshal
Marshal — Plasma pistol · Master-crafted power weapon
| Weapon | Rng | A | BS | S | AP | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Combi-weaponANTI-INFANTRY 4+DEVASTATING WOUNDSRAPID FIRE 1 | 24" | 1 | 3+ | 4 | 0 | 1 | Calc |
| Plasma pistol | |||||||
| standardPISTOL | 12" | 1 | 2+ | 7 | -2 | 1 | Calc |
| superchargeHAZARDOUSPISTOL | 12" | 1 | 2+ | 8 | -3 | 2 | Calc |
| Weapon | Rng | A | WS | S | AP | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master-crafted power weaponLETHAL HITS | Melee | 7 | 2+ | 5 | -2 | 2 | Calc |
· This model's plasma pistol can be replaced with 1 combi-weapon.
1× Marshal
Marshal — Plasma pistol · Master-crafted power weapon