| Weapon | Rng | A | BS | S | AP | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auto boltstorm gauntletsCLOSE-QUARTERSTWIN-LINKED | 18" | 3 | 3+ | 5 | -1 | 1 | Calc |
| Flamestorm gauntlets | |||||||
| Close quartersCLOSE-QUARTERSTORRENTTWIN-LINKED | 12" | 3 | — | 4 | -1 | 1 | Calc |
| RangedBLAST 2TORRENTTWIN-LINKED | 12" | 3 | — | 4 | -1 | 1 | Calc |
| Fragstorm grenade launcherBLAST 1 | 18" | 3 | 3+ | 4 | -1 | 1 | Calc |
| Weapon | Rng | A | WS | S | AP | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Twin power fistsTWIN-LINKED | Melee | 3 | 3+ | 8 | -2 | 2 | Calc |
1× Aggressor Sergeant
2–5× Aggressors
Aggressor Sergeant — Flamestorm gauntlets · Twin power fists
Aggressors ×5 — Flamestorm gauntlets · Twin power fists
| Weapon | Rng | A | BS | S | AP | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auto boltstorm gauntletsCLOSE-QUARTERSTWIN-LINKED | 18" | 3 | 3+ | 5 | -1 | 1 | Calc |
| Flamestorm gauntlets | |||||||
| Close quartersCLOSE-QUARTERSTORRENTTWIN-LINKED | 12" | 3 | — | 4 | -1 | 1 | Calc |
| RangedBLAST 2TORRENTTWIN-LINKED | 12" | 3 | — | 4 | -1 | 1 | Calc |
| Fragstorm grenade launcherBLAST 1 | 18" | 3 | 3+ | 4 | -1 | 1 | Calc |
| Weapon | Rng | A | WS | S | AP | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Twin power fistsTWIN-LINKED | Melee | 3 | 3+ | 8 | -2 | 2 | Calc |
· Any number of models can each have their flamestorm gauntlets replaced with 1 auto boltstorm gauntlets and 1 fragstorm grenade launcher
1× Aggressor Sergeant
2–5× Aggressors
Aggressor Sergeant — Flamestorm gauntlets · Twin power fists
Aggressors ×5 — Flamestorm gauntlets · Twin power fists