| Weapon | Rng | A | BS | S | AP | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bolt pistolCLOSE-QUARTERS | 12" | 1 | 3+ | 5 | -1 | 1 | Calc |
| Melta rifle | |||||||
HUNTER: MONSTER/VEHICLE HunterMELTA 2 | 18" | 1 | 2+ | 12 | -3 | D3+2 | Calc |
| StandardMELTA 2 | 18" | 1 | 3+ | 10 | -3 | D3+2 | Calc |
| Eradicators | |||||||
| Multi-melta | — | — | — | — | — | — | Calc |
1× Eradicator Sergeant
2–5× Eradicators
1st–2nd copies
3rd+ copy
Eradicator Sergeant — Bolt pistol · Ceramite fists · Melta rifle
Eradicators ×5 — Bolt pistol · Ceramite fists · Melta rifle
| Weapon | Rng | A | BS | S | AP | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bolt pistolCLOSE-QUARTERS | 12" | 1 | 3+ | 5 | -1 | 1 | Calc |
| Melta rifle | |||||||
HUNTER: MONSTER/VEHICLE HunterMELTA 2 | 18" | 1 | 2+ | 12 | -3 | D3+2 | Calc |
| StandardMELTA 2 | 18" | 1 | 3+ | 10 | -3 | D3+2 | Calc |
| Eradicators | |||||||
| Multi-melta | — | — | — | — | — | — | Calc |
· For every 3 models, 1 Eradicators's melta rifle can be replaced with 1 multi-melta.
1× Eradicator Sergeant
2–5× Eradicators
1st–2nd copies
3rd+ copy
Eradicator Sergeant — Bolt pistol · Ceramite fists · Melta rifle
Eradicators ×5 — Bolt pistol · Ceramite fists · Melta rifle