| Weapon | Rng | A | BS | S | AP | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bolt carbineASSAULTPRECISION | 18" | 3 | 3+ | 5 | -1 | 1 | Calc |
| Special-issue bolt pistolCLOSE-QUARTERSPRECISION | 12" | 1 | 3+ | 5 | -2 | 1 | Calc |
| Weapon | Rng | A | WS | S | AP | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monomolecular combat knifePRECISION | Melee | 4 | 3+ | 5 | -1 | 1 | Calc |
1× Reiver Sergeant
4–9× Reiver
Reiver Sergeant — Bolt carbine · Monomolecular combat knife · Special-issue bolt pistol
Reiver ×9 — Bolt carbine · Monomolecular combat knife · Special-issue bolt pistol
| Weapon | Rng | A | BS | S | AP | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bolt carbineASSAULTPRECISION | 18" | 3 | 3+ | 5 | -1 | 1 | Calc |
| Special-issue bolt pistolCLOSE-QUARTERSPRECISION | 12" | 1 | 3+ | 5 | -2 | 1 | Calc |
| Weapon | Rng | A | WS | S | AP | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monomolecular combat knifePRECISION | Melee | 4 | 3+ | 5 | -1 | 1 | Calc |
· This unit can have 1 grav-chutes.
· This unit can have 1 grapnel launchers.
1× Reiver Sergeant
4–9× Reiver
Reiver Sergeant — Bolt carbine · Monomolecular combat knife · Special-issue bolt pistol
Reiver ×9 — Bolt carbine · Monomolecular combat knife · Special-issue bolt pistol